Wavelength (nm)	Reflectance (%)
448	12.97
452	13
456	13.02
460	13.04
464	13.04
468	12.99
472	12.97
476	12.93
480	12.88
484	12.87
488	12.91
492	12.94
496	12.91
500	12.87
504	12.86
508	12.87
512	12.87
516	12.82
520	12.77
524	12.72
528	12.71
532	12.7
536	12.69
540	12.61
544	12.57
548	12.56
552	12.56
556	12.55
560	12.52
564	12.46
568	12.41
572	12.37
576	12.34
580	12.31
584	12.28
588	12.23
592	12.18
596	12.16
600	12.15
604	12.12
608	12.11
612	12.09
616	12.05
620	12.01
624	11.97
628	11.92
632	11.91
636	11.91
640	11.9
644	11.87
648	11.84
652	11.83
656	11.81
660	11.79
664	11.76
668	11.73
672	11.69
676	11.66
680	11.63
684	11.62
688	11.6
692	11.59
696	11.6
700	11.61
704	11.59
708	11.57
712	11.55
716	11.51
720	11.48
724	11.45
728	11.45
732	11.44
736	11.44
740	11.39
744	11.36
748	11.33
752	11.27
756	11.24
760	11.21
764	11.19
768	11.17
772	11.13
776	11.08
780	11.04
784	11.01
788	10.98
792	10.98
796	10.96
800	10.92
804	10.87
808	10.82
812	10.79
816	10.79
820	10.71
824	10.69
828	10.67
832	10.67
836	10.68
840	10.68
844	10.68
848	10.65
852	10.63
856	10.64
860	10.65
864	10.67
868	10.68
872	10.67
876	10.67
880	10.68
884	10.65
888	10.59
892	10.53
896	10.52
900	10.53
904	10.53
908	10.51
912	10.47
916	10.43
920	10.39
924	10.35
928	10.33
932	10.28
936	10.2
940	10.13
944	10.09
948	10.07
952	10.06
956	10.03
960	10
964	9.98
968	9.95
972	9.93
976	9.92
980	9.9
984	9.86
988	9.8
992	9.75
996	9.71
1000	9.68
1004	9.62
1008	9.6
1012	9.56
1016	9.52
1020	9.51
1024	9.5
1028	9.5
1032	9.47
1036	9.44
1040	9.38
1044	9.35
1048	9.33
1052	9.33
1056	9.31
1060	9.29
1064	9.25
1068	9.2
1072	9.18
1076	9.16
1080	9.15
1084	9.12
1088	9.06
1092	9.04
1096	9.02
1100	9.01
1104	9
1108	8.97
1112	8.94
1116	8.92
1120	8.88
1124	8.85
1128	8.82
1132	8.8
1136	8.78
1140	8.76
1144	8.73
1148	8.7
1152	8.68
1156	8.66
1160	8.61
1164	8.56
1168	8.53
1172	8.5
1176	8.5
1180	8.49
1184	8.48
1188	8.44
1192	8.4
1196	8.37
1200	8.34
1204	8.31
1208	8.32
1212	8.32
1216	8.32
1220	8.31
1224	8.31
1228	8.3
1232	8.27
1236	8.25
1240	8.22
1244	8.21
1248	8.22
1252	8.21
1256	8.2
1260	8.18
1264	8.16
1268	8.17
1272	8.18
1276	8.16
1280	8.11
1284	8.07
1288	8.03
1292	7.99
1296	7.95
1300	7.94
1304	7.95
1308	7.97
1312	7.97
1316	7.97
1320	7.96
1324	7.93
1328	7.92
1332	7.92
1336	7.91
1340	7.89
1344	7.88
1348	7.86
1352	7.85
1356	7.82
1360	7.79
1364	7.77
1368	7.77
1372	7.76
1376	7.74
1380	7.72
1384	7.71
1388	7.7
1392	7.68
1396	7.66
1400	7.65
1404	7.65
1408	7.67
1412	7.69
1416	7.69
1420	7.68
1424	7.65
1428	7.62
1432	7.63
1436	7.66
1440	7.67
1444	7.67
1448	7.66
1452	7.65
1456	7.66
1460	7.68
1464	7.7
1468	7.72
1472	7.72
1476	7.72
1480	7.72
1484	7.72
1488	7.69
1492	7.68
1496	7.7
1500	7.73
1504	7.77
1508	7.79
1512	7.79
1516	7.77
1520	7.77
1524	7.79
1528	7.81
1532	7.79
1536	7.78
1540	7.76
1544	7.75
1548	7.74
1552	7.75
1556	7.76
1560	7.8
1564	7.83
1568	7.85
1572	7.86
1576	7.87
1580	7.88
1584	7.87
1588	7.87
1592	7.86
1596	7.87
1600	7.88
1604	7.89
1608	7.92
1612	7.95
1616	7.95
1620	7.93
1624	7.94
1628	7.96
1632	7.97
1636	7.99
1640	7.98
1644	7.95
1648	7.93
1652	7.95
1656	7.95
1660	7.93
1664	7.91
1668	7.89
1672	7.89
1676	7.89
1680	7.9
1684	7.9
1688	7.91
1692	7.91
1696	7.92
1700	7.9
1704	7.86
1708	7.81
1712	7.79
1716	7.78
1720	7.77
1724	7.77
1728	7.77
1732	7.78
1736	7.78
1740	7.77
1744	7.75
1748	7.74
1752	7.74
1756	7.75
1760	7.74
1764	7.74
1768	7.77
1772	7.78
1776	7.8
1780	7.8
1784	7.79
1788	7.77
1792	7.76
1796	7.74
1800	7.74
1804	7.74
1808	7.73
1812	7.72
1816	7.71
1820	7.7
1824	7.7
1828	7.69
1832	7.68
1836	7.67
1840	7.67
1844	7.67
1848	7.68
1852	7.69
1856	7.7
1860	7.71
1864	7.7
1868	7.69
1872	7.66
1876	7.64
1880	7.63
1884	7.61
1888	7.58
1892	7.56
1896	7.54
1900	7.52
1904	7.5
1908	7.48
1912	7.45
1916	7.41
1920	7.38
1924	7.38
1928	7.39
1932	7.41
1936	7.42
1940	7.42
1944	7.43
1948	7.43
1952	7.44
1956	7.45
1960	7.44
1964	7.43
1968	7.41
1972	7.4
1976	7.39
1980	7.41
1984	7.43
1988	7.44
1992	7.44
1996	7.44
2000	7.43
2004	7.43
2008	7.42
2012	7.42
2016	7.41
2020	7.42
2024	7.43
2028	7.41
2032	7.38
2036	7.34
2040	7.33
2044	7.34
2048	7.35
2052	7.35
2056	7.35
2060	7.35
2064	7.34
2068	7.33
2072	7.33
2076	7.32
2080	7.33
2084	7.35
2088	7.38
2092	7.41
2096	7.42
2100	7.4
2104	7.36
2108	7.32
2112	7.29
2116	7.28
2120	7.27
2124	7.27
2128	7.26
2132	7.25
2136	7.24
2140	7.23
2144	7.24
2148	7.24
2152	7.27
2156	7.28
2160	7.29
2164	7.3
2168	7.31
2172	7.31
2176	7.33
2180	7.36
2184	7.39
2188	7.4
2192	7.39
2196	7.35
2200	7.33
2204	7.29
2208	7.26
2212	7.24
2216	7.23
2220	7.24
2224	7.25
2228	7.25
2232	7.25
2236	7.26
2240	7.27
2244	7.25
2248	7.22
2252	7.19
2256	7.17
2260	7.17
2264	7.18
2268	7.2
2272	7.2
2276	7.18
2280	7.18
2284	7.17
2288	7.16
2292	7.18
2296	7.15
2300	7.12
2304	7.1
2308	7.1
2312	7.11
2316	7.1
2320	7.11
2324	7.1
2328	7.07
2332	7.04
2336	7.03
2340	7.02
2344	7.02
2348	7.01
2352	7
2356	6.99
2360	6.99
2364	7.01
2368	7.04
2372	7.02
2376	7
2380	6.98
2384	6.96
2388	6.96
2392	6.95
2396	6.95
2400	6.96
2404	6.99
2408	7.01
2412	7
2416	6.96
2420	6.91
2424	6.87
2428	6.84
2432	6.83
2436	6.78
2440	6.79
2444	6.8
2448	6.81
2452	6.82
2456	6.81
2460	6.82
2464	6.83
2468	6.83
2472	6.81
2476	6.76
2480	6.7
2484	6.7
2488	6.76
2492	6.81
2496	6.81
2500	6.78
